Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 39 |
6 | ![]() | 27 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 34 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 39 |
6 | ![]() | 27 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 34 |
Bu anket 29/05/2030 tarihinde sonlanacaktır.
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Haber YayınlaSes getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen GönderBu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Kamu İşçileri Haberleri - iscisen.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!